Control de estabilidad
El control de estabilidad es un elemento de seguridad activa del automóvil que actúa frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar derrapes, tanto sobrevirajes, como subvirajes. El control de estabilidad centraliza las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción.
El control de estabilidad fue desarrollado por Bosch en 1995, en cooperación con Mercedes-Benz y fue introducido al mercado en el Mercedes-Benz Clase S bajo la denominación comercial Elektronisches Stabilitätsprogramm (en alemán "Programa Electrónico de Estabilidad", abreviado ESP). El ESP recibe otros nombres, según los fabricantes de vehículos en los que se monte, tales como Vehicle Dynamic Control ("control dinámico del vehículo", VDC), Dynamic Stability Control ("control dinámico de establidad", DSC), Electronic Stability Control ("control electrónico de establidad", ESC) y Vehicle Stability Control ("control de establidad del vehículo", VSC), si bien su funcionamiento es el mismo.
El control de estabilidad puede tener multitud de funciones adicionales:
El ESP® reduce el número de accidentes por derrape. Los estudios globales que han realizado los fabricantes de coches, las compañías de seguros y los ministerios de transporte han demostrado que el sistema ESP® previene hasta el 80 % de los accidentes por derrape. Esto también se refleja en los gráficos de accidentes respectivos. Cuando hablamos de sistemas de seguridad que salvan vidas, el ESP® está en segundo lugar, sólo después de los cinturones de seguridad.
En junio de 2009, la Unión Europea aprobó una legislación que hace obligatorio el uso del ESP® para todos los vehículos de las categorías N1, N2, N3 y M1, M2, M3: turismos, vehículos industriales ligeros, autobuses y vehículos industriales medianos y pesados a partir de noviembre de 2014.
El control de estabilidad fue desarrollado por Bosch en 1995, en cooperación con Mercedes-Benz y fue introducido al mercado en el Mercedes-Benz Clase S bajo la denominación comercial Elektronisches Stabilitätsprogramm (en alemán "Programa Electrónico de Estabilidad", abreviado ESP). El ESP recibe otros nombres, según los fabricantes de vehículos en los que se monte, tales como Vehicle Dynamic Control ("control dinámico del vehículo", VDC), Dynamic Stability Control ("control dinámico de establidad", DSC), Electronic Stability Control ("control electrónico de establidad", ESC) y Vehicle Stability Control ("control de establidad del vehículo", VSC), si bien su funcionamiento es el mismo.
Funcionamiento
El sistema consta de una unidad de control electrónico, un grupo hidráulico y un conjunto de sensores:- sensor de ángulo de dirección: está ubicado en la dirección y proporciona información constante sobre el movimiento del volante, es decir, la dirección deseada por el conductor.
- sensor de velocidad de giro de rueda: son los mismos del ABS e informan sobre el comportamiento de las mismas (si están bloqueadas, si patinan ...)
- sensor de ángulo de giro y aceleración transversal: proporciona información sobre desplazamientos del vehículo alrededor de su eje vertical y desplazamientos y fuerzas laterales, es decir, cual es el comportamiento real del vehículo y si está comenzando a derrapar y desviándose de la trayectoria deseada por el conductor.
El control de estabilidad puede tener multitud de funciones adicionales:
- Hill Hold Control o control de ascenso de pendientes: es un sistema que evita que el vehículo retroceda al reanudar la marcha en una pendiente.
- "BSW", secado de los discos de frenos.
- "Overboost", compensación de la presión cuando el líquido de frenos está sobrecalentado.
- "Trailer Sway Mitigation", mejora la estabilidad cuando se lleva un remolque, evitando el efecto "tijera".
- Load Adaptive Control (LAC), que permite conocer la posición y el volumen de la carga en un vehículo industrial ligero. Con esta función se evita un posible vuelco por la pérdida de la estabilidad. También se le denomina Adaptive ESP para la gama de vehículos de Mercedes. Está de serie en la Mercedes-Benz Vito y Sprinter y en la Volkswagen Crafter.
[editar] El control de estabilidad y la seguridad (activa)
Numerosas organizaciones relacionadas con la seguridad vial, como euroNCAP, así como clubes de automovilismo como RACC, RACE o CEA aconsejan la compra de automóviles equipados con el control de estabilidad, ya que ayuda a evitar los accidentes por salida de la carretera, entre otros, y podría disminuir el índice de mortalidad en las carreteras en más de un 20%.El ESP® reduce el número de accidentes por derrape. Los estudios globales que han realizado los fabricantes de coches, las compañías de seguros y los ministerios de transporte han demostrado que el sistema ESP® previene hasta el 80 % de los accidentes por derrape. Esto también se refleja en los gráficos de accidentes respectivos. Cuando hablamos de sistemas de seguridad que salvan vidas, el ESP® está en segundo lugar, sólo después de los cinturones de seguridad.
En junio de 2009, la Unión Europea aprobó una legislación que hace obligatorio el uso del ESP® para todos los vehículos de las categorías N1, N2, N3 y M1, M2, M3: turismos, vehículos industriales ligeros, autobuses y vehículos industriales medianos y pesados a partir de noviembre de 2014.
[editar] Denominación del control de estabilidad según fabricantes
Electronic stability control (ESC) es el término genérico reconocido por la Sociedad de Automoción y otras autoridades, aunque cada compañía establece su propia denominación:Fabricante | Sigla | Nombre original | Significado en español |
---|---|---|---|
Acura | VSA | Vehicle Stability Assist | Asistencia de estabilidad del vehículo |
Alfa Romeo | VDC | Vehicle Dynamic Control | Control dinámico del vehículo |
Audi | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Bentley | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Bugatti | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Buick | StabiliTrak | Estabilidad de tracción | |
BMW | DSC | Dynamic Stability Control (incluye control dinámico de tracción) | Control dinámico de estabilidad |
Cadillac | All-Speed Traction Control & StabiliTrak | ||
Chery | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Chevrolet | StabiliTrak; Active Handling (Solo en el Corvette) | Sistema de estabilidad; Manejo activo | |
Chrysler | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Citroën | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Dodge | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Daimler | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Fiat | ESP o VDC | Electronic Stability Programme o Vehicle Dynamic Control | Programa de estabilidad electrónica o Control dinámico de vehículo |
Ferrari | CST | Controllo Stabilità | Control de estabilidad |
Ford | RSC; IVD y ESP; DSC (Solo en Australia) | AdvanceTrac with Roll Stability Control (RSC) o Interactive Vehicle Dynamics (IVD) y Electronic Stability Programme; Dynamic Stability Control (DSC) | Control avanzado con control de estabilidad de ruedas; Vehículo interactivo dinámico y Programa de estabilidad electrónica; Control de estabilidad dinámica |
General Motors | StabiliTrak | Estabilidad de tracción | |
Honda | ESP y VSA | Electronic Stability Programme; Vehicle Stability Assist | Programa de estabilidad electrónica; Asistente de estabilidad del vehículo |
Holden | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Hyundai | ESP, ESC o VSA | Electronic Stability Programme, Electronic Stability Control, o 'Vehicle Stability Assist | Programa de estabilidad electrónica, Control electrónico de estabilidad o Asistencia de estabilidad del vehículo |
Infiniti | VDC | Vehicle Dynamic Control | Control dinámico del vehículo |
Jaguar (automóvil) | DSC | Dynamic Stability Control | Control Dinámico de Estabilidad |
Jeep | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Kia | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Lamborghini | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Land Rover | DSC | Dynamic Stability Control | Control de estabilidad dinámica |
Lexus | VDIM; VSC y TRAC | Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) con Vehicle Stability Control (VSC) y Traction Control (TRAC) systems | Gestión Integrada Dinámica del Vehículo; con Control de Estabilidad Vehicular y sistema de Control de Tracción (TRAC) |
Lincoln | AdvanceTrac | Tracción avanzada | |
Maserati | MSP | Maserati Stability Programme | Programa de estabilidad Maserati |
Mazda | DSC | Dynamic Stability Control | Control Dinámico de Estabilidad |
Mercedes-Benz (co-inventor) | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Mercury | AdvanceTrac | Tracción avanzada | |
MINI (BMW) | DSC | Dynamic Stability Control | Control de estabilidad dinámica |
Mitsubishi | ASTC; ASC | Active Skid, Traction Control Multimode y Active Stability Control | Deslizamiento Activo, control de tracción Multimodo y control de estabilidad activo |
Nissan | VDC | Vehicle Dynamic Control | Control dinámico del vehículo |
Oldsmobile | PCS | Precision Control System | Sistema de control de precisión |
Opel | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Peugeot | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Pontiac | StabiliTrak | Estabilidad de tracción | |
Porsche | PSM | Porsche Stability Management | Administración de estabilidad Porsche |
Renault | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Rover | DSC | Dynamic Stability Control | Control dinámico de estabilidad |
Saab Automobile | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Saturn | StabiliTrak | Estabilidad de tracción | |
SEAT | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Škoda | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Smart | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Subaru | VDCS | Vehicle Dynamics Control Systems | Sistema de control dinámico vehicular |
Suzuki | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Toyota | VDIM con VSC | Vehicle Dynamics Integrated Management with Vehicle Stability Control | Gestión dinámica integrada del Vehículo con Control de Estabilidad Vehicular |
Vauxhall | ESP | Electronic Stability Programme | Programa de estabilidad electrónica |
Volvo | DSTC | Dynamic Stability and Traction Control | Control de tracción y estabilidad dinámica |
Hola muy buen post. Consulta tengo un C4 exclusive 2.0 nafta. Tuve q reparar en su momento la cremallera de la dirección y ni bien me entregaron el vehículo comenzó cuando giraba o daba vuelta la esquina a baja velocidad, unos 20 o 30 kmxh,y se dispara el ESP x unos segundos, buscando corregir la dirección. Como si leyera o interpretara valores erróneos. Qué puedo hacer?
ResponderEliminar